European Standard gold melting furnace
Description







| Description | Model | Voltage | Phase | Weight | Power input | Size |
| 1kg melting furnace | MF.00001 | 220V/380V ±15% | 1/3 | 28kg | 5KW,10KW | 50x50x95 |
| 2kg melting furnace | MF.00002 | 220V/380V ±15% | 1/3 | 28kg | 5KW/12KW | 50x50x95 |
| 2.5kg melting furnace | MF.00025 | 220V/380V ±15% | 1/3 | 28kg | 5KW/12KW | 50x50x95 |
| 3kg melting furnace | MF.00003 | 220V/380V ±15% | 1/3 | 28kg | 5KW/12KW | 50x50x95 |
| 4kg melting furnace | MF.00004 | 220V/380V ±15% | 1/3 | 28kg | 5KW/12KW | 50x50x95 |
| 5kg melting furnace | MF.00005 | 380V ±15% | 3 | 28kg | 12KW | 50x50x95 |
| 5.5kg melting furnace | MF.00055 | 380V ±15% | 3 | 28kg | 12KW | 50x50x95 |
| 6kg melting furnace | MF.00006 | 380V ±15% | 3 | 28kg | 15KW | 50x50x95 |
| 8kg melting furnace | MF.00008 | 380V ±15% | 3 | 28kg | 15KW | 50x50x95 |



insightlaser




